El Autonómico de Artística dejó a Sincro Ourense como Mejor Club Gallego de Nivel
Campeonato Gallego de Natación Artística de Verano
El club Sincro Ourense, por segunda vez esta temporada, se lleva el Trofeo al Mejor Club Gallego de Nivel. El club ourensano se mantiene en lo más alto de la Natación Artística gallega con unas coreografías arriesgadas, dinámicas y de gran dificultad.
En el segundo día de competición del autonómico de natación artística, la primera parte se destinó a las dúos Alevín, Infantil y Junior, y al equipo técnico Junior. En la segunda parte llegaron las espectaculares rutinas libres, finalizando con unas divertidas coreografías de los equipos Highlight.
El nivel del campeonato ha sido alto, reflejando el gran trabajo de todos los clubs para mantener una Sincro de nivel, con una progresión notable en el conjunto de rutinas.
Para las nadadoras de Sincro Ourense el éxito ha sido pleno en este segundo día. Alevín e Infantil obtuvieron bronce en dúo y plata en equipo, Junior consiguió oro en equipo técnico, equipo libre y combo, además de plata en duo técnico.
Impresionante palmarés de toda la competición es de 6 medallas de oro, 6 de plata y 2 bronces.
Estos mágnificos resultados no hace más que reforzar la confianza de las nadadoras de cara a los Campeonatos de España el próximo mes.
Resultados Campeonato Gallego de Natación Artística
Categoría Alevín
Solo Libre + Figuras Alevín | Combo Alevín | Dúos Alevín | Equipo Alevín |
1. S. Galaico Andrea | 1. S. Galaico | 1. S. Galaico Andrea/Sara | 1. S. Galaico |
2. S. Galaico Sara | 2. Sincro Ourense | 2. S. Ourense Estela/Iria | 2. Sincro Ourense |
3. Sincro Ourense Estela | 3. RCN Vigo | 3. S.Galaico Mercedes/Maria | 3 RCN Vigo |
4. RCN Vigo Blanca | 4. C.N Portamiñá | 4. S. Ourense Blanca/Paula | |
5. Portamiñá Helena | 5. S. Pontevedra | 5. RCN Paz/Blanca | |
6. S. Ourense Blanca(T)/Iria (R) | 6. S. Pontevedra Xiana/Iria | ||
7. S. Pontevedra Andrea | 7. CN Portamiñá Helena Africa | ||
8. S. Pontevedra Iria | 8. S. Ferrol Nerea/Aroa | ||
9. S. Ferrol Xandra |
Categoría Infantil
Solo Libre Infantil | Combo Infantil | Dúos Infantil | Equipo Infantil |
1. Sincro Ourense | 1. S. Galaico | 1. S. Galaico Lara/Alexandra | 1. S. Galaico |
2. S. Galaico Lara | 2. Sincro Ourense | 2. RCN Vigo Laura Y/Laura G | 2. Sincro Ourense |
3. S. Galaico Alesandra | 3. RCN Vigo | 3. S. Ourense Ana/Rocío | 3. RCN Vigo |
4. RCN Vigo Laura Y(T) y L. G(R) | 4. S. Pontevedra | 4. S. Galaico Paula/Candela | 4. S.Pontevedra |
5. RCN Vigo Carmen (T)/María (R) | 5. S. Ferrol | 5. RCN Vigo Carmen/Candela | |
6. Sincro Ourense Rocío | 6. CN Portamiñá | 6. S. Ferrol Sandra/Xiana | |
7. S. Ferrol Sofía | 7. S. Pontevedra Carolina/Sabela | ||
8. S. Pontevedra Sabela | |||
9. CN Portamiñá Naila | |||
10. S. Ferrol Sandra (T)/Xiana (R) |
Categoría Junior
Junior Solo Técnico | Combo Junior | Equipo T. Junior | Equipo libre Junior |
1. S. Ourense Lola (T)/Lara (R) | 1. Sincro Ourense | 1. Sincro Ourense | 1. Sincro Ourense |
2. R.C.N Sabela (T)/Susana(R) | 2. S. Pontevedra | 2. RCN de Vigo | 2. RCN Vigo |
3. S. Pontevedra Helena(T)/Xiana (R) | 3. RCN Vigo | 3. S. Pontevedra | 3. S. Pontevedra |
4. S. Ferrol Iciar (T)/Maia(T) | 4. S.Ferrol | 4. S. Ferrol | 4. S. Ferrol |
5. C.N Portamiñá Raquel |
Categoría Junior
Solo Libre Junior | Dúos T.+L. Junior | Highlight |
1. Sincro Ourense Lara (T)/Lola (R) | 1. RCN Vigo Susana/Sabela | 1. S. Ferrol |
2. S. Pontevedra Xiana(T)/Helena (R) | 2. S. Ourense Lola/Laura | 2. S. Pontevedra |
3. R.C.N Sabela (T)/Susana(R) | 3. S. Pontevedra Laura/María | 3. S. Rias Baixas |
4. S. Ferrol Maia (T)/Iciar (T) | 4. S. Ferrol Candela/María | |
5. Portamiñá María |